提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考学段 | 面试成绩 |
| 1 | 赵慧玲 | 女 | 高中 | 84.50 |
| 2 | 刘月 | 女 | 高中 | 84.20 |
| 3 | 刘路路 | 女 | 高中 | 84.03 |
| 4 | 赵卫娟 | 女 | 高中 | 83.37 |
| 5 | 贾卫丹 | 女 | 高中 | 83.17 |
| 6 | 郭艳方 | 女 | 高中 | 83.10 |
| 7 | 路云 | 女 | 高中 | 82.60 |
| 8 | 孙建美 | 女 | 初中 | 85.33 |
| 9 | 王雪静 | 女 | 初中 | 84.57 |
| 10 | 孙珊珊 | 女 | 初中 | 84.43 |
| 11 | 赵双洁 | 女 | 初中 | 84.27 |
| 12 | 张晓风 | 女 | 初中 | 84.03 |
| 13 | 王琦玥 | 女 | 初中 | 83.57 |
| 14 | 张利娜 | 女 | 初中 | 83.43 |
| 15 | 王宁 | 男 | 初中 | 82.90 |
| 16 | 杜飞 | 男 | 初中 | 82.87 |
| 17 | 杨云云 | 女 | 初中 | 82.43 |
| 18 | 原新爱 | 女 | 初中 | 82.40 |
| 19 | 彭璐 | 女 | 小学 | 85.70 |
| 20 | 徐了 | 女 | 小学 | 85.63 |
| 21 | 张倩 | 女 | 小学 | 85.57 |
| 22 | 牛晓莉 | 女 | 小学 | 85.57 |
| 23 | 李孟琦 | 女 | 小学 | 85.40 |
| 24 | 张艺伟 | 女 | 小学 | 85.23 |
| 25 | 刘欢 | 女 | 小学 | 85.17 |
| 26 | 李舒心 | 女 | 小学 | 85.17 |
| 27 | 汪俊铮 | 男 | 小学 | 84.63 |
| 28 | 杨敏 | 女 | 小学 | 84.63 |
| 29 | 杨建飞 | 女 | 小学 | 84.23 |
| 30 | 吴丽云 | 女 | 小学 | 83.83 |
| 31 | 王盼盼 | 女 | 小学 | 83.57 |
| 32 | 吴晶 | 女 | 小学 | 83.30 |
| 33 | 罗士苗 | 女 | 小学 | 83.27 |
| 34 | 赵丽珺 | 女 | 小学 | 82.97 |
| 35 | 刘肖华 | 女 | 小学 | 82.63 |
| 36 | 张晓方 | 女 | 小学 | 82.53 |
| 37 | 董颖颖 | 女 | 小学 | 82.50 |
| 38 | 魏慧慧 | 女 | 小学 | 82.27 |
| 39 | 王庆云 | 女 | 小学 | 82.17 |
| 40 | 张玲 | 女 | 小学 | 81.97 |
| 41 | 姚永姣 | 女 | 小学 | 81.87 |
| 42 | 薛悠 | 女 | 小学 | 81.57 |
| 43 | 王素瑞 | 女 | 小学 | 81.43 |
| 44 | 李英歌 | 女 | 小学 | 80.77 |
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)









